United States · presidential election
1996 election
President elected
William J. Clinton
Electoral College result
Winner: 379 | Main Opponent: 159 | Total/Majority: 538/270
Electoral votes by state
National Archives result| State | Electoral Vote of each State | For President | For Vice-President | ||
|---|---|---|---|---|---|
| William J. Clinton, of Arkansas | Robert Dole, of Kansas | Albert Gore, Jr., of Tennessee | Jack Kemp, of New York | ||
| Alabama | 9 | - | 9 | - | 9 |
| Alaska | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Arizona | 8 | 8 | - | 8 | - |
| Arkansas | 6 | 6 | - | 6 | - |
| California | 54 | 54 | - | 54 | - |
| Colorado | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Connecticut | 8 | 8 | - | 8 | - |
| Delaware | 3 | 3 | - | 3 | - |
| District of Columbia | 3 | 3 | - | 3 | - |
| Florida | 25 | 25 | - | 25 | - |
| Georgia | 13 | - | 13 | - | 13 |
| Hawaii | 4 | 4 | - | 4 | - |
| Idaho | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Illinois | 22 | 22 | - | 22 | - |
| Indiana | 12 | - | 12 | - | 12 |
| Iowa | 7 | 7 | - | 7 | - |
| Kansas | 6 | - | 6 | - | 6 |
| Kentucky | 8 | 8 | - | 8 | - |
| Louisiana | 9 | 9 | - | 9 | - |
| Maine | 4 | 4 | - | 4 | - |
| Maryland | 10 | 10 | - | 10 | - |
| Massachusetts | 12 | 12 | - | 12 | - |
| Michigan | 18 | 18 | - | 18 | - |
| Minnesota | 10 | 10 | - | 10 | - |
| Mississippi | 7 | - | 7 | - | 7 |
| Missouri | 11 | 11 | - | 11 | - |
| Montana | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Nebraska | 5 | - | 5 | - | 5 |
| Nevada | 4 | 4 | - | 4 | - |
| New Hampshire | 4 | 4 | - | 4 | - |
| New Jersey | 15 | 15 | - | 15 | - |
| New Mexico | 5 | 5 | - | 5 | - |
| New York | 33 | 33 | - | 33 | - |
| North Carolina | 14 | - | 14 | - | 14 |
| North Dakota | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Ohio | 21 | 21 | - | 21 | - |
| Oklahoma | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Oregon | 7 | 7 | - | 7 | - |
| Pennsylvania | 23 | 23 | - | 23 | - |
| Rhode Island | 4 | 4 | - | 4 | - |
| South Carolina | 8 | - | 8 | - | 8 |
| South Dakota | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Tennessee | 11 | 11 | - | 11 | - |
| Texas | 32 | - | 32 | - | 32 |
| Utah | 5 | - | 5 | - | 5 |
| Vermont | 3 | 3 | - | 3 | - |
| Virginia | 13 | - | 13 | - | 13 |
| Washington | 11 | 11 | - | 11 | - |
| West Virginia | 5 | 5 | - | 5 | - |
| Wisconsin | 11 | 11 | - | 11 | - |
| Wyoming | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Total | 538 | 379 | 159 | 379 | 159 |
State popular vote
| State | Elect/Votes | Clinton | % | Dole | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 9 | 658308 | 43.28 | 771529 | 50.72 |
| Alaska | 3 | 66508 | 35.14 | 101234 | 53.48 |
| Arizona | 8 | 612412 | 47.35 | 576126 | 44.55 |
| Arkansas | 6 | 465362 | 54.56 | 320323 | 37.56 |
| California | 54 | 4639935 | 53.21 | 3412563 | 39.13 |
| Colorado | 8 | 670854 | 45.90 | 691290 | 47.30 |
| Conneticut | 8 | 712603 | 53.52 | 481047 | 36.13 |
| Delaware | 3 | 140209 | 52.36 | 98906 | 36.93 |
| District of Col | 3 | 2533502 | 48.33 | 2226117 | 42.47 |
| Florida | 25 | 1047214 | 46.09 | 1078972 | 47.49 |
| Georgia | 13 | 205012 | 59.20 | 113943 | 32.90 |
| Hawaii | 4 | 165545 | 34.17 | 256406 | 52.93 |
| Idaho | 4 | 2299476 | 54.47 | 1577930 | 37.38 |
| Illinios | 22 | 874668 | 41.88 | 995082 | 47.65 |
| Indiana | 12 | 620258 | 50.30 | 492,644 | 39.90 |
| Iowa | 7 | 387659 | 36.10 | 583.245 | 54.30 |
| Kansas | 6 | 636614 | 45,80 | 623283 | 44.90 |
| Kentucky | 8 | 615499 | 50.88 | 489776 | 40.49 |
| Louisians | 9 | 326217 | 53.92 | 190711 | 31.52 |
| Maine | 4 | 924284 | 52.59 | 710240 | 40.41 |
| Marlyand | 10 | 1532917 | 62.66 | 693866 | 28.36 |
| Massachussetts | 12 | 1911553 | 52.45 | 1413812 | 38.79 |
| Michigan | 18 | 1096320 | 52.18 | 751860 | 35.78 |
| Minnesota | 10 | 385005 | 44.20 | 434547 | 49.89 |
| Mississippi | 7 | 1024679 | 48.07 | 889684 | 41.74 |
| Missouri | 11 | 167169 | 41.67 | 178957 | 44.61 |
| Montana | 3 | 231863 | 34.94 | 355562 | 53.59 |
| Nebraska | 5 | 203388 | 45.60 | 198775 | 44.57 |
| Nevada | 4 | 245260 | 50.04 | 196740 | 40.14 |
| New Hampshire | 4 | 1599932 | 54.46 | 1080041 | 36.76 |
| New Jersey | 15 | 252215 | 51.06 | 210791 | 42.67 |
| New Mexico | 5 | 3513191 | 59.95 | 1861198 | 31.76 |
| New York | 33 | 1099123 | 44.40 | 1211655 | 48.95 |
| North Carolina | 14 | 106360 | 40.37 | 124507 | 47.26 |
| North Dakota | 3 | 2100799 | 47.70 | 1832873 | 41.61 |
| Ohio | 21 | 488102 | 40.63 | 582310 | 48.48 |
| Oklahoma | 8 | 325225 | 49.75 | 255452 | 39.08 |
| Oregon | 7 | 2206241 | 49.80 | 1793568 | 40.49 |
| Pennsylvania | 23 | 243027 | 61.39 | 108401 | 27.38 |
| Rhode Island | 4 | 495458 | 44.11 | 564387 | 50.25 |
| South Carolina | 8 | 139295 | 43.39 | 150508 | 46.88 |
| South Dakota | 3 | 905599 | 48.38 | 860809 | 45.99 |
| Tennessee | 11 | 2455735 | 44.13 | 2731998 | 49.09 |
| Texas | 32 | 220197 | 34.10 | 359394 | 55.66 |
| Utah | 5 | 138400 | 55.50 | 80043 | 32.10 |
| Vermont | 3 | 1070990 | 45.58 | 1119974 | 47.67 |
| Virginia | 13 | 899645 | 52.89 | 639743 | 37.61 |
| Washington | 11 | 324394 | 51.72 | 231908 | 36.98 |
| West Virginia | 5 | 1071859 | 49.98 | 845172 | 39.41 |
| Wisconsin | 11 | 77897 | 37.25 | 105347 | 50.38 |
| Wyoming | 3 | 158220 | 85.20 | 17339 | 9.30 |
| Total | 538 | 45,292,197 | 37,089,926 |
Electoral College figures: U.S. National Archives and Records Administration.