Bangladesh · electoral area 209
Faridpur-1
Parliamentary election results for 1991, 1996 and 2001, with candidate votes and constituency totals.
Historical data. These results describe past elections, not current officeholders. The 2001 totals have been compared with the Bangladesh Election Commission’s report; independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
1991 election
10 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Md. Abdur Rouf Miah | Bangladesh Awami League | 68,027 | 42.36 |
| 2 | Shah Md. Abu Zafar | Jatiya Party | 45,134 | 28.1 |
| 3 | Maulan Habubur Rahman | Jamat-E-Islami Bangladesh | 23,797 | 14.82 |
| 4 | A K M Shamsul Bari | Bangladesh Nationalist Party | 13,485 | 8.4 |
| 5 | Md. Mozaffor Hossein | Bangladesh Janata Party | 4,443 | 2.77 |
| 6 | Md. Lutfor Rahman | Jaker Party | 2,520 | 1.57 |
| 7 | Maulana Md. Siddiqur Rahman | Bangladesh Khelafot Andolon | 1,847 | 1.15 |
| 8 | Md. Abu Sayeed Miah | Bangladesh United Communist League | 972 | 0.61 |
| 9 | Abu Zafar Miah | Bangladesh Krisak Sromik Awami League | 215 | 0.13 |
| 10 | Md.Yunus Ali Biswash | Jatiya Jukta Front | 169 | 0.11 |
- Valid votes
- 160,609
- Invalid votes
- Not recorded
- Votes cast
- Not recorded
- Total voters
- 281,875
1996 election
7 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qazi Sirajul Islam | Bangladesh Awami League | 93,864 | 47.71 |
| 2 | Shah Md. Abu Jafar | Jatiya Party | 84,985 | 43.2 |
| 3 | Moulana Md. Habibur Rahman | Jamat-E-Islami Bangladesh | 12,296 | 6.25 |
| 4 | Khandakar Nasirul Islam | Bangladesh Nationalist Party | 3,984 | 2.03 |
| 5 | Md. Saiful Islam | Jaker Party | 908 | 0.46 |
| 6 | Md. Abdul Malek Sikdar | Bangladesh Communist party | 572 | 0.29 |
| 7 | Qazi Mahatab-Ul-Islam | Independent | 126 | 0.06 |
- Valid votes
- 196,735
- Invalid votes
- 1,346
- Votes cast
- 198,081
- Total voters
- 238,093
2001 election
6 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazi Sirajul Islam | Bangladesh Awami League | 126,858 | 50.87 |
| 2 | Shah Md. Abu Jafar | Bangladesh Nationalist Party & Alliance | 119,912 | 48.09 |
| 3 | Md. Akteruzzaman Khan | Islami Jatiyo Oikya Front | 1,177 | 0.47 |
| 4 | Abdul Maleq Shikder | Bangladesh Comunist Party | 804 | 0.32 |
| 5 | Md. A. Rashed | Bangladesh Khelafat Andolon | 416 | 0.17 |
| 6 | K. M. Noor Islam Sikder | Independent (Axe) | 208 | 0.08 |
- Valid votes
- 249,375
- Invalid votes
- 1,496
- Votes cast
- 250,871
- Total voters
- 305,637
Verification
The four 2001 vote totals match the Bangladesh Election Commission’s 2001 statistical report. The first-ranked candidate’s vote count was also checked. Independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
Some vote totals are unavailable for this constituency; they appear as “Not recorded.”