Bangladesh · electoral area 48
Naogaon-3
Parliamentary election results for 1991, 1996 and 2001, with candidate votes and constituency totals.
Historical data. These results describe past elections, not current officeholders. The 2001 totals have been compared with the Bangladesh Election Commission’s report; independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
1991 election
8 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Md. Ahter Hamid Siddique | Bangladesh Nationalist Party | 85,785 | 50.68 |
| 2 | Md. Abdul Jalil | Bangladesh Awami League | 64,966 | 38.38 |
| 3 | Md. Hafez Uddin Mondol | Jamat-E-Islami Bangladesh | 15,538 | 9.18 |
| 4 | Md. Suzauddaulah | Jatiya Party | 1,240 | 0.73 |
| 5 | Md. Nafar Mondol | Bangladesh National Awami Party (NAP-Mojaffar) | 659 | 0.39 |
| 6 | Dr. Md. Gazim Uddin | Independent | 576 | 0.34 |
| 7 | Md. Sahzahan Sarker | Bangladesh Muslim League(Aian Uddin) | 287 | 0.17 |
| 8 | Md. Harun Ur Rashid Daptari | Jatiya Samajtantrik Dal(Rob) | 214 | 0.13 |
- Valid votes
- 169,265
- Invalid votes
- Not recorded
- Votes cast
- Not recorded
- Total voters
- 236,540
1996 election
8 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Md. Akhtar Hamid Siddiq | Bangladesh Nationalist Party | 105,225 | 51.78 |
| 2 | Dewan Amzad Hossain Tara | Bangladesh Awami League | 80,536 | 39.63 |
| 3 | Toyab Uddin Ahmed | Jatiya Party | 7,973 | 3.92 |
| 4 | Md. Abul Kalam Azad | Jamat-E-Islami Bangladesh | 7,914 | 3.89 |
| 5 | Md. Abdul Hamid Sordar | Islami Oikya Jote | 1,036 | 0.51 |
| 6 | Begom Rokeya Firoj | Jatiya Janata Party(Sheikh Asad) | 315 | 0.16 |
| 7 | Md. Abdullah Al Mahmud | Jaker Party | 149 | 0.07 |
| 8 | Md. Harunur Rasid | Freedom Party | 75 | 0.04 |
- Valid votes
- 203,223
- Invalid votes
- 1,632
- Votes cast
- 204,855
- Total voters
- 238,087
2001 election
4 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Md. Akhter Hamid Siddiqui | Bangladesh Nationalist Party & Alliance | 135,250 | 54.1 |
| 2 | Md. Akram Hossain Chowdhury | Bangladesh Awami League | 110,927 | 44.37 |
| 3 | Tayeb Uddin Ahmed | Islami Jatiyo Oikya Front | 3,624 | 1.45 |
| 4 | Md. Joynal Abedin (Mukul) | Bangladesher Samajtantrik Dal (Basad-Khalekuzzaman) | 217 | 0.09 |
- Valid votes
- 250,018
- Invalid votes
- 2,066
- Votes cast
- 252,084
- Total voters
- 283,732
Verification
The four 2001 vote totals match the Bangladesh Election Commission’s 2001 statistical report. The first-ranked candidate’s vote count was also checked. Independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
Some vote totals are unavailable for this constituency; they appear as “Not recorded.”