Bangladesh · electoral area 94
Narail-2
Parliamentary election results for 1991, 1996 and 2001, with candidate votes and constituency totals.
Historical data. These results describe past elections, not current officeholders. The 2001 totals have been compared with the Bangladesh Election Commission’s report; independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
1991 election
9 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharif Khashruzzaman | Bangladesh Awami League | 59,506 | 45.04 |
| 2 | Mokbul Hossain | Bangladesh Nationalist Party | 32,516 | 24.61 |
| 3 | Maulana Nurunnabi Mollah | Jamat-E-Islami Bangladesh | 31,174 | 23.6 |
| 4 | Bimal Biswas | Bangladesh United Communist League | 7,222 | 5.47 |
| 5 | Saif Hafizur Rahman | Jatiya Party | 457 | 0.35 |
| 6 | Hazi Mominuddin Munshi | Jaker Party | 439 | 0.33 |
| 7 | Shaikh Md. Asaduzzaman | Jatiya Janata Party(Sheikh Asad) | 410 | 0.31 |
| 8 | Md. Asasduzzaman | Freedom Party | 276 | 0.21 |
| 9 | Motaleb Shikder | Bangladesh Muslim League(Kader) | 120 | 0.09 |
- Valid votes
- 132,120
- Invalid votes
- Not recorded
- Votes cast
- Not recorded
- Total voters
- 220,079
1996 election
9 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharif Khasruzzaman | Bangladesh Awami League | 63,913 | 44.95 |
| 2 | A.Kader Sikdar | Bangladesh Nationalist Party | 42,718 | 30.04 |
| 3 | Moulana Nuru Nabi Jihadi | Jamat-E-Islami Bangladesh | 22,093 | 15.54 |
| 4 | Saieet Hafizur Rahman | Jatiya Party | 7,474 | 5.26 |
| 5 | Bimol Biswash | Bangladesh Workers Party | 2,519 | 1.77 |
| 6 | Moulana Md. Abdur Rahman Mollah | Islami Oikya Jote | 2,432 | 1.71 |
| 7 | S.M. Sarwar Hossain | Independent | 566 | 0.4 |
| 8 | Shubhashish Bagchi | Jaker Party | 241 | 0.17 |
| 9 | Shekh Md. Asaduzzaman | Jatiya Janata Party(Sheikh Asad) | 238 | 0.17 |
- Valid votes
- 142,194
- Invalid votes
- 1,438
- Votes cast
- 143,632
- Total voters
- 181,829
2001 election
8 candidates| # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheikh Hasina | Bangladesh Awami League | 97,195 | 50.33 |
| 2 | Md. Shahidul Islam | Bangladesh Nationalist Party & Alliance | 93,081 | 48.2 |
| 3 | Md. Tozammel Sheikh | Islami Jatiyo Oikya Front | 1,337 | 0.69 |
| 4 | Sheikh Hafizur Rahman | Bangladesher Workers Party | 1,186 | 0.61 |
| 5 | Sheikh Md. Asaduzzaman | Jatiya Janata Party (Sheik Asad) | 148 | 0.08 |
| 6 | Ashok Kundu | Independent (Kula) | 74 | 0.04 |
| 7 | Shamuel Subash Bose | Ganatantri Party | 52 | 0.03 |
| 8 | Md. Emdadul Haq Nanu | Jatiya Party (Monju) | 50 | 0.03 |
- Valid votes
- 193,123
- Invalid votes
- 1,168
- Votes cast
- 194,291
- Total voters
- 247,708
Verification
The four 2001 vote totals match the Bangladesh Election Commission’s 2001 statistical report. The first-ranked candidate’s vote count was also checked. Independent checks for 1991 and 1996 remain pending.
Some vote totals are unavailable for this constituency; they appear as “Not recorded.”