Historical country records
Comoros historical timeline
Comoros
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| 1886 | Ngazidja (Grande Comore), Ndzuwani (Anjouan), and Mwali | Leaders |
| 25 Jul 1912 | annexed by France (joined with Mayotte as Mayotte and Dependencies); subordinated to Madagascar (de facto 23 Feb 1914) | Leaders |
| 27 Oct 1946 | French overseas territory | Leaders |
| 6 Jul 1975 | independence (State of Comoros) (excluding Mayotte) | Leaders |
| 24 May 1978 | Federal and Islamic Republic of Comoros | Leaders |
| 23 Dec 2001 | new constitution approved by referendum, creating the Union of Comoros | Leaders |
| 25 Jul 1912 - 21 Feb 1913 | Gabriel Samuel Garnier-Mouton | Administrators |
| 21 Feb 1913 - 1914 | Honoré Cartron | Administrators |
| 24 Oct 1946 - 31 Dec 1948 | Alain Alaniou | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 31 Dec 1948 - Dec 1950 | Marie Emmanuel Adolphe Roger Rémy | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| Dec 1950 - Apr 1956 | Pierre Coudert | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| Apr 1956 - 30 Jun 1959 | Georges Victor Maurice Arnaud | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 30 Jun 1959 - 14 Dec 1960 | Gabriel Savignac (acting) | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 14 Dec 1960 - 22 May 1962 | Louis Saget | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 22 May 1962 - 15 Feb 1963 | Yves de Daruvar | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 15 Feb 1963 - 26 Jul 1966 | Henri Bernard | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 26 Jul 1966 - Nov 1969 | Antoine Colombani | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| Nov 1969 - Jul 1975 | Jacques Mouradian | Administrators-superior (from 27 Feb 1962, high commissioners) |
| 6 Jul 1975 - 3 Aug 1975 | Ahmed Abdallah (1st time) Head of State) | Presidents |
| 3 Aug 1975 - 3 Jan 1976 | Said Mohamed Jaffar 1975, then chairman National Executive Council) | Presidents |
| 3 Jan 1976 - 13 May 1978 | Ali Soilih | Presidents |
| 13 May 1978 - 23 May 1978 | Said Atthoumani | Presidents |
| 23 May 1978 - 3 Oct 1978 | Ahmed Abdallah (2nd time) + Mohamed Ahmed (b. 1917 - d. 1984) Directorate) | Presidents |
| 3 Oct 1978 - 27 Nov 1989 | Ahmed Abdallah (3rd time) | Presidents |
| 27 Nov 1989 - 29 Sep 1995 | Said Mohamed Djohar (1st time) | Presidents |
| 29 Sep 1995 - 2 Oct 1995 | Ayouba Combo | Presidents |
| 2 Oct 1995 - 5 Oct 1995 | Mohamed Taki Abdoulkarim + Said Ali Kemal (b. 1938) | Presidents |
| 5 Oct 1995 - 26 Jan 1996 | Caabi El-Yachroutu (interim) | Presidents |
| 26 Jan 1996 - 25 Mar 1996 | Said Mohamed Djohar (2nd time) | Presidents |
| 25 Mar 1996 - 6 Nov 1998 | Mohamed Taki Abdoulkarim | Presidents |
| 6 Nov 1998 - 30 Apr 1999 | Tadjidine Ben Said Massounde | Presidents |
| 30 Apr 1999 - 21 Jan 2002 | Azali Assoumani (1st time) 6 May 1999, then Head of State) | Presidents |
| 21 Jan 2002 - 26 May 2002 | Hamada Madi (interim) | Presidents |
| 26 May 2002 - 26 May 2006 | Azali Assoumani (2nd time) | Presidents |
| 26 May 2006 - | Ahmed Abdallah Sambi | Presidents |
| 13 Aug 1957 - 1 Jan 1962 | Mohamed Ahmed | Vice president of the Government Council |
| 1 Jan 1962 - 16 Mar 1970 | Said Mohamed Cheikh | Presidents of the Government Council |
| 2 Apr 1970 - 16 Jun 1972 | Said Ibrahim Ben Ali | Presidents of the Government Council |
| 16 Jun 1972 - 26 Dec 1972 | Said Mohamed Jaffar | Presidents of the Government Council |
| 26 Dec 1972 - 6 Jul 1975 | Ahmed Abdallah | Presidents of the Government Council |
| 7 Jan 1976 - 22 Dec 1978 | Abdallah Mohamed | Prime ministers |
| 22 Dec 1978 - 8 Feb 1982 | Salim Ben Ali | Prime ministers |
| 8 Feb 1982 - 31 Dec 1984 | Ali Mroudjae | Prime ministers |
| 7 Jan 1992 - 15 Jul 1992 | Mohamed Taki Abdoulkarim | Prime ministers |
| 1 Jan 1993 - 26 May 1993 | Ibrahim Halidi | Prime ministers |
| 26 May 1993 - 19 Jun 1993 | Said Ali Mohamed | Prime ministers |
| 20 Jun 1993 - 2 Jan 1994 | Ahmed Ben Cheikh Attoumane | Prime ministers |
| 2 Jan 1994 - 14 Oct 1994 | Mohamed Abdou Madi | Prime ministers |
| 14 Oct 1994 - 29 Apr 1995 | Halifa Houmadi | Prime ministers |
| 29 Apr 1995 - 27 Mar 1996 | Caabi El-Yachroutu | Prime ministers |
| 27 Mar 1996 - 27 Dec 1996 | Tadjidine Ben Said Massounde | Prime ministers |
| 27 Dec 1996 - 9 Sep 1997 | Ahmed Abdou | Prime ministers |
| 7 Dec 1997 - 30 May 1998 | Nourdine Bourhane | Prime ministers |
| 22 Nov 1998 - 30 Apr 1999 | Abbas Djoussouf | Prime ministers |
| 2 Dec 1999 - 29 Nov 2000 | Bianrifi Tarmidi | Prime ministers |
| 29 Nov 2000 - 15 Apr 2002 | Hamada Madi | Prime ministers |
Ngazidja (Grande Comore)
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| 1886 | the ruler of Bambao unifies the island (the local rulers retaining their titles) into a State of Ngazidja; in that same year (24 Jun), Ngazidja becomes a French protectorate | Leaders |
| 6 Jan 1892 | local sultanates suppressed | Leaders |
| 1911 | annexed by France (officially ratified 1914) | Leaders |
| 7 Apr 2002 | new constitution approved by referendum, establishing Grande Comore as an autonomous part of the Union of Comoros | Leaders |
Bambao
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Ngoma Mrahafu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mwasi Pirusa | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Fum Mbavu Inkwaba | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mwenye Mji wa Mwenye Mambo | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Inye wa Mantsi | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mwenye Mji wa Mwanze | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Tambavu mna Muhame wa Saidi | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Tambavu Inkwaba | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Fum Nau wa Kori Dozi (tibe i) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mwenye Mji wa Mvunza Panga | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mla Nau (tibe ii) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Fozi Wa | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Suja Oma Inkwaba | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Nyau wa Faume (f) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma wa Ju Mamba (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Ahmed bin Shekhe Ngome (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma wa Ju Mamba (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Ahmed bin Shekhe Ngome (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Saidi Bakari | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Ahmed bin Shekhe Ngome (3rd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mwenye Mambo | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Ju Mamba | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mohamed bin Ahmed (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Ahmed bin Shekhe Ngome (4th time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Abdallah bin Saidi Hamza (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| *1874* | Mohamed bin Ahmed (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Mwenye Mji (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Abdallah bin Saidi Hamza (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Saidi Bakari bin Ahmed (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Mwenye Mji (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Abdallah bin Saidi Hamza (3rd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 18.. | Saidi Bakari bin Ahmed (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| 18.. - 1886 | Saidi Ali bin Saidi Omar (tibe xv) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
Itsandra
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Fey Owa Mbaya | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Mwenza | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Jumbe | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Ju Mwamba Pirusa | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Zombe Ilingo | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Nguzo wa Inehili | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Tibe wa Kanzu | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Mkongo | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Mna Musa Hibu | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Muhammadi Saidi | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Mvunza Panga | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Beja wa Wabeja (f) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fum Nau wa Kori Dozi (tibe i) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Fumu (1st time) (tibe iii) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Bwana Fumu (1st time) (tibe v) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Fumu (2nd time) (tibe vi) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Bwana Fumu (2nd time) (tibe vii) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fey Fumu (3rd time) (tibe viii) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Fum Mbavu (tibe ix) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Musa Fumu wa Fey Fumu (1st time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Tibe Bamba (1st time) (tibe xii) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Musa Fumu wa Fey Fumu (2nd time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Tibe Bamba (2nd time) (tibe xiv) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Musa Fumu wa Fey Fumu (3rd time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Tibe Bamba (3rd time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Musa Fumu wa Fey Fumu (4th time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Tibe Bamba (4th time) | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
| ... - ... | Kalega | Inya Fey wa Mbaya dynasty |
Mitsamihuli
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Mahame Msahi | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Fozi wa Mahame | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mbantsi | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Ju Mambu Madi wa Musa Fumu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu Mfaume wa Domba (1st time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Kori Dazi | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu Mfaume wa Domba (2nd time) | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Tambavu wa Jumbe Fumu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Fozi Wa | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Suja Fumu Mbamba | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mba Fumu wa Jumbe Fumu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Msa Fumu wa Tambwe | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu wa Jumbe Mfumu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Mbandhi wa Bwana Haji | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - ... | Abdallah bin Ahmed | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
| ... - 1886* | Bwana Fumu | Inya Mwatsoa Pirusa dynasty |
Bajini
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Mwenye Bamba I | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Bamba Jumbe | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Tambe Mbafu wa Fum Nau | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Ju Mamba Oma wa Mla Nau | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Mwambatsi | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Mwenye Bamba II | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Suja Oma wa Tambwe | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Shekani | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - ... | Fumu Oma | Inya Mdombozi dynasty |
| ... - 1884 | Oma wa Dari | Inya Mdombozi dynasty |
| 188. - 188. | Ja Mhaba (f) | Inya Mdombozi dynasty |
| 188. - 188. | Hashimu bin Ahmed (1st time) | Inya Mdombozi dynasty |
| 188. - 188. | Hadija bint Ahmed (f) | Inya Mdombozi dynasty |
| 188. - 1886 | Hashimu bin Ahmed (2nd time) | Inya Mdombozi dynasty |
| 1889 | Hashimu bin Ahmed (3rd time) | Inya Mdombozi dynasty |
Hambu
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Beja Mbuyuni | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Nau wa Migira | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Nau wa Moro | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Fumu Nau | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Yasi Azi | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Demani Mtango | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Fumu Jimba wa Idimani | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Madi Jimbwa wa Tangwe | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Dari wa Mla Nau | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu wa Suja Oma Inkwaba | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Suja Oma wa Tambwe | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Mrunda Mijo | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Fey Mwando wa Tambwe | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma wa Ju Mamba | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Tambwe wa Hinye | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Abudu bin Mohamed bin Sultani | Inya Mba Mro dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma wa Oma | Inya Mba Mro dynasty |
Washili
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Mohama Mdume wa Beja | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Fey Zinda wa Mawana | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Fey Zinda wa Makasara | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Tambwe Msa Fumu | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Tambwe wa Habadi | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu wa Mlala Bwani | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| c.1760 - ... | Tambwe No Fumu wa Mla Nau | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Ju Mwamba Mwenye Majini | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Mba Fumu wa Suja Fumu Bamba | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Shekhe Salim | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Mavunzanga | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Tibe Mle | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Abudu | Inya Maoni Yambao dynasty, later Inya Fu Wemba dynasty |
Hamahame
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Nye Hila | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Haji wa No Fumu | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Suja Oma Mshinda Kodo | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu Madi | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Bwana Haji Musa | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Simai | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Dari Oma | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Fumu Oma wa Nasiri | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Suja Oma wa Fumu | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Mba Fumu wa Bwana Haji | Inya Fu Wemba dynasty |
| ... - ... | Suja Oma Bwana | Inya Fu Wemba dynasty |
Mbude
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Msa Mwinza | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Bamba | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Lwali | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu wa Tambwe | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Dari Mbamba | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Mwandhi Oma wa Jumbe Fumu | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Bamba Oma wa Suja Funu | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu Mna Mango | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Bamba wa Madi Jimba | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
| ... - ... | Jumbe Fumu wa Sinai | Inya Mwatsoa Udhiwa dynasty |
Hamamvu
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | ... | Sultans (also styled mfalme) |
Mbaku
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Bwana Fumu | Sultans (also styled mfalme) |
La Dombe
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| ... - ... | Febeja Mambwe | Sultans (also styled mfalme) |
Ngazidja
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| 1886 - 1911 | Saidi Ali bin Saidi Omar | Sultani tibe |
| 29 May 2002 - 30 May 2007 | Abdou Soulé Elbak | Presidents |
| 30 May 2007 - 30 Jun 2007 | Soudjay Hamadi (interim) | Presidents |
| 30 Jun 2007 - | Mohamed Abdoulwahab | Presidents |
| Nov 1886 - Dec 1887 | Louis Edmond Weber | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jan 1888 - Nov 1888 | Jules Lecorney | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Nov 1888 - Nov 1889 | Henri Pupier | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Nov 1889 - Jun 1896 | Léon Humblot | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jun 1896 - Nov 1897 | Eugène Decazes | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Nov 1897 - Apr 1899 | Henri Pobéguin | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Apr 1899 - Sep 1899 | Nicolas du Plantier | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Sep 1899 - Dec 1899 | Jean Louis Edmond Alby | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Dec 1899 - Apr 1900 | Bellemar | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Apr 1900 - Aug 1900 | Sallefranque | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Aug 1900 - Jul 1901 | Gratian | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jul 1901 - Aug 1902 | Veisseyre | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Aug 1902 - Apr 1903 | René Pierre | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| May 1903 - Sep 1903 | Mainguy | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Sep 1903 - Oct 1903 | Louis Lemaire | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Oct 1903 - Apr 1904 | Massol | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| May 1904 - Dec 1904 | Feuillard | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jan 1905 - Jun 1905 | Carten | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jun 1907 - Jun 1909 | Pierre Martin (1st time) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| Jun 1909 - May 1911 | Ernest Lachat | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| May 1911 - 1912 | Pierre Martin (2nd time) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
Ndzuwani (Anjouan)
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| 1500 | Ndzuwani sultanate founded | Leaders |
| 21 Apr 1886 | French protectorate | Leaders |
| 25 Jul 1912 | annexed by France | Leaders |
| 3 Aug 1997 | secession from Comoros (not internationally recognized) | Leaders |
| 10 Mar 2002 | new constitution approved by referendum, establishing Anjouan as an autonomous part of the Union of Comoros | Leaders |
| c.1676 - ... | Alimah III (f) | Sultans (also styled Phany) |
| ... - 1741 | Salim | Sultans (also styled Phany) |
| 1741 - 1782 | Saidi Ahmad | Sultans (also styled Phany) |
| 1782 - 1788 | Abdallah (1st time) | Sultans (also styled Phany) |
| 1788 - 1792 | Halimah (f) | Sultans (also styled Phany) |
| 1792 - 1796 | Abdallah (2nd time) | Sultans (also styled Phany) |
| 1796 - 1816 | Alawi bin Husain "Mwinye Fani" | Sultans (also styled Phany) |
| 1816 - 1832 | Abdallah bin Alawi (1st time) | Sultans (also styled Phany) |
| 1832 - 1833 | Ali bin Salim | Sultans (also styled Phany) |
| 1833 - 1836 | Abdallah bin Alawi (2nd time) | Sultans (also styled Phany) |
| 1836 - 1837 | Saidi Alawi bin Abdallah | Sultans (also styled Phany) |
| 1837 - 1852 | Salim bin Alawi | Sultans (also styled Phany) |
| 1852 - 2 Feb 1891 | Saidi Abdallah bin Salim | Sultans (also styled Phany) |
| Feb 1891 - 2 Apr 1891 | Salim bin Abdallah | Sultans (also styled Phany) |
| 2 Apr 1891 - 14 Apr 1892 | Saidi Omar bin Saidi Hasan | Sultans (also styled Phany) |
| 14 Apr 1892 - 25 Jul 1912 | Saidi Mohamed bin Saidi Omar | Sultans (also styled Phany) |
| 188. - 30 May 1895 | Louis Auguste Bertrand Ormières | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 1892 - 189. | Castaing (acting for Ormières) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 5 Aug 1997 - 1 Aug 1999 | Foundi Abdallah Ibrahim | President |
| 1 Aug 1999 - 9 Aug 2001 | Said Abeid | Heads of state |
| 10 Aug 2001 - 25 Aug 2001 | Presidium - Halidi Charif - Mohamed Bacar (b. 1962) - Hassan Ali Toilha | Heads of state |
| 25 Aug 2001 - 14 Apr 2002 | Mohamed Bacar | Heads of state |
| 24 Sep 2001 - 25 Sep 2001 | Ahmed Aboubacar Foundi | Heads of state |
| 14 Apr 2002 - 26 Apr 2007 | Mohamed Bacar (1st time) | Presidents |
| 28 Apr 2007 - 11 May 2007 | Kaambi Houmadi (interim) | Presidents |
| 11 May 2007 - 14 Jun 2007 | Dhoihirou Halidi (interim) | Presidents |
| 14 Jun 2007 - 25 Mar 2008 | Mohamed Bacar (2nd time) | Presidents |
| 26 Mar 2008 - 31 Mar 2008 | Ikililou Dhoinine (provisional) | Presidents |
| 31 Mar 2008 - 7 Jul 2008 | Lailizamane Abdou Cheik (interim) | Presidents |
| 7 Jul 2008 - | Moussa Toybou | Presidents |
| 8 Mar 1998 - 7 Jul 1998 | Chamasse Said Omar | Prime ministers |
| 19 Jul 1998 - Dec 1998 | Abdou Mohamed Mhindi | Prime ministers |
Mwali (Mohéli)
| Date or term | Officeholder or event | Category |
|---|---|---|
| 1830 | migrants from Madagascar establish Mwali as a separate sultanate | Leaders |
| 26 Apr 1886 | French protectorate | Leaders |
| 1909 | annexed by France | Leaders |
| 11 Aug 1997 - 1998 | secession from Comoros (not internationally recognized) | Leaders |
| 10 Mar 2002 | new constitution approved by referendum, establishing Mohéli as an autonomous part of the Union of Comoros | Leaders |
| 1830 - 1842 | Abderremane | Sultans |
| 1842 - 1865 | Raketaka Jombe Sudy (from 1851, Jumbe Fatima bint Abderremane) (f) | Sultans |
| 1842 - 26 May 1849 | Regency - Rovao (f) - Tsivandini (to 1847) | Sultans |
| Sep 1865 - 1874 | Mohamed bin Saidi Hamadi Makadara | Sultans |
| Sep 1865 - 1868 | Jumbe Fatima bint Abderremane | Sultans |
| 1868 - Jan 1871 | Joseph Lambert (regent) | Sultans |
| Jan 1871 - 1874 | Jumbe Fatima bint Abderremane | Sultans |
| 1874 - 1878 | Jumbe Fatima bint Abderremane (f) | Sultans |
| 1878 - 1885 | Abderremane bin Saidi Hamadi Makadara (b. c.1860 - d. 1885) | Sultans |
| 1885 - 1886 | Mohammed Shekhe | Sultans |
| 1886 - 1888 | Marjani bin Abudu Shekhe | Sultans |
| 1888 - 1909 | Salima Machamba (f) | Sultans |
| 1888 - 1889 | Fadeli bin Othman + Balia Juma (f) + Abudu Tsivandini | Sultans |
| 1889 - 1897 | Mahmudu bin Mohamed Makadara | Sultans |
| 1886 - 1887 | Louis Hyacinthe Désiré Jules Vincent (b. 1846 - d. 1894) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 1887 - 1888 | Barneaud (1st time) (acting) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 1888 - 1889 | Edmond Édouard Regnot | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 1889 | Barneaud (2nd time) (acting) | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 1889 - 1912 | the residents of Anjouan | French residents (subordinated to the governors etc. of Mayotte) |
| 11 Aug 1997 - 1998 | Said Mohamed Souef | Presidents |
| 19 May 2002 - 19 May 2007 | Mohamed Said Fazul | Presidents |
| 22 May 2007 - 1 Jul 2007 | Youssouf El-Farouk (interim) | Presidents |
| 1 Jul 2007 - | Mohamed Ali Said | Presidents |
| 11 Aug 1997 - 1998 | Soidri Ahmed | Prime minister |